VIVAX Klima ur.multi, ACP-36COFM105AERI2, spoljna
Osnovne karakteristike
Ekološki plin | R32 |
Predviđeno opterećenje pri gre | 9.2 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 68 |
Funkcionalnosti |
|
Max. dužina cevi | 80 |
Max. visinska razlika | 10 |
Prednapunjena dužina cevi | 30 |
Nadopuna rashladnog medija | 30 |
Vrsta uređaja | Spoljašnja multi split jedinica |
Dimenzije i masa
Razmak nosača vanjske jedinice | 673 |
Neto dimenzije - širina | 946 |
Neto dimenzije - visina | 810 |
Neto dimenzije - dubina | 410 |
Neto težina | 68.8 |
Ostale karakteristike
Buka - VJ [dB(A)] | 63 |
Područje rada u modu grejanja | -20≤T≤24 |
Energija i potrošnja
Maksimalni kapacitet hlađenja | 13.72 |
Kapacitet hlađenja [kW] | 10.55 |
Minimalni kapacitet hlađenja | 2.051 |
Maksimalni kapacitet grejanja | 13.72 |
Minimalni kapacitet grejanja | 2.34 |
Kapacitet grejanja [kW] | 10550 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska klasa grejanja | A+ |
SEER koeficijent | 6.5 |
SCOP koeficijent | 4 |
Ulazna snaga hlađenja [W] | 3517 |
Ulazna snaga grejanja [W] | 2880 |
Područje rada u mogu hlađenja | -15≤T≤50 |
Izgled
Boja uređaja | Bela |
Konektori
Promjer cevi tekuće faze | 1/4 |
Promjer cevi plinske faze | 3/8 |
Specifikacija | |
Energetski razred | A++ |
Kapacitet | - |
Tip klime | Multisistem |
WiFi | Ne |
VIVAX Klima ur.multi, ACP-36COFM105AERI2, spoljna
- Brand: VIVAX
- Model: 3856005168248
- Dostupnost: 3
- 165.690,00 Din
-
144.080,00 Din