TRUST GXT 430 IRONN Headset
Sistem | Stereo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prečnik zvučnika | 50mm | ||||||||
Tip magneta | Neodimijum | ||||||||
Frekventni odziv | 20Hz - 20kHz | ||||||||
Osetljivost | 105dB | ||||||||
Impedansa | 32 Ω | ||||||||
Pozadinsko osvetljenje slušalica | Ne | ||||||||
Mikrofon | Da | ||||||||
Pozicija mikrofona | Na ručici | ||||||||
Tip mikrofona | Višesmerni (omni-directional) | ||||||||
Frekventni odziv mikrofona | 100Hz – 10kHz | ||||||||
Kontrole |
|