LENOVO ThinkPad X1 Carbon G12 (Black) 2.8K OLED Touch, Ultra 7 155U, 32GB, 1TB SSD, Win 11 Pro (21KC006GYA)
Ekran | Veličina ekrana: 14" Rezolucija ekrana: 2.880 x 1.800 Format rezolucije: 2.8K Tip panela: OLED Ostalo: 400nits Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision®, Touchscreen |
Procesor | Klasa procesora: Intel Core Ultra 7 Model procesora: 155U Broj jezgara procesora: 12 Broj logičkih jezgara (niti): 14 Radni takt procesora: 1.7 GHz (4.8 GHz) Keš memorija procesora: 12MB NPU: Intel® AI Boost integrated in Intel Core™ Ultra processor |
Memorija | Memorija (RAM): 32GB Tip memorije: LPDDR5x Radni takt memorije: 6.400MHz |
Hard disk | Tip skladištenja: SSD Kapacitet: 1TB SSD interfejs: M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
Graficka karta | Integrated Intel® Graphics |
Operativni sistem | Windows 11 Professional |
Mreza | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
Slotovi | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Kamera | UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision |
Audio | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos® |
Baterija | 57Wh |
Fizicke karakteristike | Dimenzije: 312.80 x 214.75 x 14.96 mm Materijal: Carbon Fiber (Top), Aluminium (Bottom) Masa: 1.09 kg Boja: Crna (Deep Black) Slovni raspored tastera: SR Pozadinsko osvetljenje tastature Fingerprint |
Garancija | 3 godine |
Specifikacija | |
Graficka Karta | Integrisana |
Hard disk | SSD 1TB |
Memorija | 32GB |
Namena | dizajn, office, video i audio obrada |
Operativni Sistem | Windows 11 Pro |
Procesor | Intel Core Ultra 7 |
Rezolucija | 2880x1800 OLED |
TOUCH ekran | DA |
Velicina ekrana | 14'' |
LENOVO ThinkPad X1 Carbon G12 (Black) 2.8K OLED Touch, Ultra 7 155U, 32GB, 1TB SSD, Win 11 Pro (21KC006GYA)
- Brand: LENOVO
- Model: 0197530391705
- Dostupnost: 3
- 401.780,00 Din
-
349.370,00 Din