Model No. | Adler Superior AAC18R32 | ||
Tip | Toplotna pumpa | ||
Kontrola | Daljinski upravljac | ||
Kapacitet hladjenja | W | 5100(1250-5910) | |
Kapacitet grejanja | W | 5100(1250-6070) | |
SEER | W/W | 6,1 | |
Energetska klasa | A++ | ||
Pdesignh Average | W | 3800 | |
SCOP | W/W | 4,0 | |
Energetska klasa | A+ | ||
Prosecno | kwh/a | 1330 | |
Uklanjanje vlaga | Liters/h | 1,5 | |
Unutrasnja buka | dB(A) | 53/50/47/43/36 | |
Spoljasnja buka | dB(A) | 65 | |
Unutrasnja buka | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
Spoljanji pritisak zvuka | dB(A) | 55 | |
Informacije | |||
Napajanje | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Napajanje | Spoljasnja | ||
Voltaza | V | 165~265 | |
Potrosnja | Hladjenje | A | 8.1(1.7~12.0) |
Grejanje | A | 7.0(1.7~13.0) | |
Potrosnja | Hladjenje | W | 1580(330-2340) |
Grejanje | W | 1374(340-2520) | |
Sistema hladjenja | |||
Gas | R32/1kg/675/0.675tonnes | ||
Kompresor | Tip | Rotary | |
Model | KSN140D33UFZ3 | ||
MFG | GMCC | ||
Unutrasnja cirkulacija vazduha | m3/h | 800/800 | |
Tip unutrasnje ventilator | Cross Flow | ||
Brzina unutrasnjeg ventilatora S/H/M/L/Mute | Hladjenje | rpm | 1400/1260/1050/870/800 |
Grejanje | rpm | 1400/1260/1050/870/800 | |
Susenje | rpm | 870 | |
Spavanje | rpm | / | |
Tip spoljasnjeg ventilatora | Propeller fan | ||
Spoljasnja cirkulacija vazduha | m3/h | 2600 | |
Brzina spoljasnjeg ventilatora (S/H/M/L/Mute) | rpm | Cooling:910/830/710/630/450 Heating:910/830/710/630/450 |
|
Konektori | |||
Zive za povezivanje | Core x Size | 4×0.75mm² | |
Uređaj za proširenje | Capillary | ||
Cev | Gas | Inches | 3/8" |
Liquid | Inches | 1/4" | |
Ostalo | |||
Application area | m² | 20~35 | |
Max. refrigerant pipe length | m | 25 | |
Max. difference in level | m | 10 | |
Opseg radne temperature | ℃ | 16-31 | |
Raspon temperature okoline | Spoljasnja | ℃ | Cooling:-15-53/Heating:-20-30 |
Unutrasnja | ℃ | Cooling:17-32/Heating:0-30 | |
Dimenzije | Spoljasnja | mm | 910×294×206 |
(W x H x D) | Unutrasnja | mm | 853×602×349 |
Net weight | Unutrasnja | kg | 10 |
Spoljasnja | kg | 35 | |
Packing dimensions | Unutrasnja | mm | 979*372*277 |
(W x H x D) w/o pipe | Spoljasnja | mm | 890*628*385 |
Gross weight | Unutrasnja | kg | 13 |
Spoljasnja | kg | 38(w/o pipe) | |
Loading Capacity w/o pipe | 20'/40'GQ/40'HQ | 210 |
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača. Garantni rok 3 godine
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
ADLER Superior AAC18R32 inverter klima
- Brand: ADLER
- Model: 8606108321478
- Dostupnost: 10
- 64.060,00 Din
-
55.700,00 Din