GORENJE Potpuno ugradna mašina za sudove GV541D10
Model | GV 541D10 |
Tip | Ugradna mašina za sudove |
Energetska klasa | D (detaljnije objašnjenje o novim energetskim klasama pogledajte na linku) |
Broj korpi | 2 |
Ostalo | Kapacitet punjenja 9 kompleta Temperature pranja 60°C / 55°C / 45°C / 35°C Programi pranja posuđa Intenzivni program Program za staklo Dnevno pranje Eco program 1 sat pranja Odložen start Do 24 h Sistem korpi 2 korpe - gornja i donja Ručno podešavanje gornje korpe Multifunkcionalna donja korpa Potrošnja vode po ciklusu 9 l Potrošnja energije po ciklusu 0,691 kWh Godišnja potrošnja vode 2520 l Nivo buke 45 dB Automatsko isključivanje Da AquaStop Total AquaStop Funkcije i karakteristike Inverter PowerDrive motor Upravljanje sa ključem Indikator završetka pranja - zvučni signal Upotreba tablete 3 u 1 Funkcija pranja polovičnog punjenja Funkcija pranja polovičnog punjenja TotalDry - automatsko otvaranje vrata Funkcija brzog pranja Servisna dijagnostika Unutrašnjost od nerđajućeg čelika Da |
Boja | (ugradna mašina, bez fronta) |
Dimenzije aparata | Dimenzije 44,8 cm x 81,5 cm x 55 cm Ugradne dimenzije (ŠxVxD) 45 cm x 82 cm x 58 cm Težina 31 kg |
Garancija | 60 Meseci |
Specifikacija | |
Boja | Bela |
Broj kompleta | 12 |
Energetski razred | D |
Klasa energetske efikasnosti | D |
Klasa susenja | A |
Nivo buke | 44db |
Sirina | 45 cm |
Tip aparata | Ugradna |
GORENJE Potpuno ugradna mašina za sudove GV541D10
- Brand: GORENJE
- Model: 3838782459856
- Dostupnost: 3
- 47.560,00 Din
-
41.360,00 Din