APC SMT1500IC 1500VA SmartConnect
Funkcije (opis) | - Pruža privremenu energiju baterije kada je uređaj bez napajanja. - Zaštita za povezane uređaje od udara napona, groma i drugih strujnih poremećaja - Pruža informacije o stvrnoj upotrebi kW časa - Obezbeđuje duže trajanje baterije regulišući voltažu punjenja zavisno od temperature baterije - Automatsko samo-testiranje periodično proverava stanje baterije kako bi na vreme pružio informaciju o zameni baterije. - Automatski regulator napona - automatski diže nizak i spušta visok napon. - Pruža informaciju kada baterija nije u stanji, da obezbedi potrebnu struju - Mogućnost daljinskog upravljanja UPS-om preko mreže - Obezbeđuje brz oporavak posle opterećenja |
Kapacitet | 1500VA / 1000W |
UPS Tehnologija | Line-Interactive |
Ulazna voltaža (opseg) | 160-286 VAC |
Izlazna voltaža | 220/ 230/ 240 VAC +/-5% |
Ulazna frekfencija | 50 / 60 Hz +/- 3Hz (Auto detection) |
Izlazna frekfencija | 50 / 60 Hz +/- 3Hz |
Talasni oblik | Sinusoida |
Automatska regulacija napona (AVR) | Da |
Zaštita od prenapona | Da (459 J) |
Vreme prenosa | 6-10ms |
Vreme punjenja baterije (90%) | 3 sata |
Autonomija baterije | 5h (50W opterećenje), 2h 52min (100W opterećenje), 1h 24min (200W opterećenje), 50min (300W opterećenje), 33min (400W opterećenje), 23min (500W opterećenje), 16.6min (600W opterećenje), 12.4min (700W opterećenje), 9.6min (800W opterećenje), 7.7min (900W opterećenje), 6.5min (1000W opterećenje) |
Zvučna upozorenja | Rad na bateriji : slaba baterija (karakterističan zvuk), preopterećenje (kontinuirani zvuk) |
Indikatori / ekran | LCD ekran pruža informacije o statusu |
Utičnice | 8 x IEC 320 C13 |
Operativna temperatura | 0°C - 40°C |
Dimenzije | 21.9 x 17.1 x 43.9 cm |
Masa | 24.09 KG |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
APC SMT1500IC 1500VA SmartConnect
- Brand: APC
- Model: 731304332992
- Dostupnost: 3
- 117.310,00 Din
-
102.010,00 Din